Get in touch
Enquire online or visit us for personalised assistance and let us help you find a solution that meets your needs.

2017 (17)BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr

HIGH SPEC - SUN ROOF - FSH
£15,650
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 36
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 37
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 38
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 39
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 40
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 41
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 42
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 43
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 44
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 45
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 46
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 47
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 48
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 49
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 50
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 51
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 52
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 53
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 54
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 55
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 56
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 57
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 58
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 59
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 60
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 61
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 62
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 63
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 64
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 65
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 66
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 67
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 68
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 69
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 70
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 71
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 72
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 73
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 74
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 75
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 76
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 77
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 78
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 79
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 80
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 81
  • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 82
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 1
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 2
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 3
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 4
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 5
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 6
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 7
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 8
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 9
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 10
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 11
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 12
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 13
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 14
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 15
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 16
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 17
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 18
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 19
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 20
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 21
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 22
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 23
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 24
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 25
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 26
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 27
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 28
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 29
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 30
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 31
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 32
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 33
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 34
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 35
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 36
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 37
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 38
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 39
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 40
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 41
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 42
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 43
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 44
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 45
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 46
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 47
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 48
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 49
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 50
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 51
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 52
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 53
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 54
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 55
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 56
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 57
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 58
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 59
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 60
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 61
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 62
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 63
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 64
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 65
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 66
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 67
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 68
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 69
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 70
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 71
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 72
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 73
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 74
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 75
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 76
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 77
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 78
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 79
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 80
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 81
    • BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr 82

    Enquire today

    Enquire about this BMW 4 Series.

    We are open 08:00 - 20:00 today. Call us:
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    • Year
      2017 (17)
    • Mileage
      79,000 miles
    • Body Type
      Hatchback
    • Colour
      Blue
    • Fuel Type
      Diesel
    • Transmission
      Automatic

    Description

    2017 BMW 430D GRAN COUPE M SPORT F36 LCI AUTO | EURO 6 | FSH | 12M MOT

    ???? Reserve on our Website Today for Just £250 – Fully Refundable!
    ???? Flexible Nationwide Delivery Available
    ???? Same Day Finance Options Offered

    ✅ Vehicle Summary:

    • Genuine 79,200 Miles
    • 2 Owners from New
    • Full Service History – BMW Dealer & Specialist
    • Just Serviced October 2025
    • 12 Months MOT – Valid Until October 2026
    • ULEZ Compliant | Euro 6
    • 8 Speed ZF Gearbox
    • LCI Facelift Model
    • HPI Clear – No Finance or Accident History
    • 2 Keys
    • New Brake Discs & Pads all Round

    ⚙️ Specification:

    • Finished in Estoril Blue
    • Full M Performance Kit Just Fitted – Matte Black
    • 19in Alloy Wheels 704M
    • M Sport Plus Package
    • Black Nevada Leather
    • Harman Kardon Sound
    • M Sport Brakes
    • LED Headlights
    • Electric Memory Seats
    • Reverse Camera
    • Glass Sunroof
    • High Beam Assistant
    • Heated Seats
    • Bluetooth Audio
    • Apple CarPlay
    • Park Assist (Front & Rear)
    • Visibility Package
    • Comfort Package
    • Privacy Glass
    • Power Lift Boot

    ????️ Buy with Confidence:

    This is a clean, well-maintained example of the BMW 430d. It drives exceptionally well with no warning lights or mechanical issues. The vehicle is in excellent condition both inside and out and has clearly been cared for.
    • FREE 3 Month Warranty & Breakdown cover included
    • Nationwide Delivery Available (Ask for Quote)
    • Secure this vehicle on our website for just £250 – (Fully Refundable upon Viewing)

    ???? Warranty Upgrade Available – Up to 3 Years for Additional Cost
    ???? Payments accepted by Bank Transfer, Pound Notes or Major Debit/Credit Cards.
    ???? Flexible Finance Options Available – Call Us Before Viewing to Discuss

    ???? Contact Details

    ???? VIEWINGS BY APPOINTMENT ONLY – 7 DAYS A WEEK
    For enquiries or to arrange a viewing, please call or message us on Whatsapp:

    ???? 07702 877096
    ???? Visit www.gtautomotive.uk
    ???? Follow us on Facebook & Instagram: @gtautomotiveltd
    ⭐ Check our 5-Star Reviews on Google: GT Automotive Wolverhampton

    Drive away in style with this superb spec BMW 430D – well looked after, well equipped, and
    BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr
    BMW 4 Series
    £15,650
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    Technical Data
    Please note:
    We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
    Specification
    • 12V Power Socket in Front Centre Console and Passenger Footwell
    • 18in Alloy Wheels - M Double Spoke - 400M
    • Air Breather - Black High Gloss
    • Air Conditioning - Automatic with Two-Zone Control
    • Air Conditioning and Radio Control Panel in High Gloss Black
    • Airbags
    • Alarm System - Thatcham 1 with Remote Control and Engine Immobiliser
    • Ambient Lighting - Switchable BMW Classic Orange - Cold White - LED
    • Armrest - Front - Folding with Storage Compartment
    • BMW ConnectedDrive Online Services
    • BMW Emergency Call
    • BMW Professional Navigation
    • BMW TeleServices
    • Battery Safety Cut Off
    • Bluetooth Hands-Free Facility with USB Audio Interface and Audio Streaming
    • Bottle Holders Integrated into Door Trim Storage Compartments - Front - Up to 1 litre
    • Brake Pad Wear Indicator - Front and Rear
    • Bumper System Front and Rear - Replaceable Deformation Elements for Impacts Up to 9mph
    • Central Locking Switch - Doors - Fuel Filler Cap - Luggage Compartment
    • Centre Armrest For Rear Seats - Include Two Cup Holders
    • Centre Console - Panel Highlight in Chrome
    • Check Control Warning System for Monitoring of Lights and Door-Luggage Compartment Open Warning
    • Child Seat ISOFIX Attachment - Rear with Passenger Airbag Deactivation
    • Condition Based Service
    • Crash Sensor
    • Cruise Control with Brake Function
    • Cup Holders - Two in Front with Sliding Lid
    • DAB Digital Radio
    • DSC - Dynamic Stability Control Plus
    • Direction Indicator - Side Repeaters - Integrated in Exterior Mirrors
    • Direction Indicator Lenses - LED
    • Door Sill Finishers - M Designation
    • Dynamic Brake Lights
    • EPS - Electric Power Steering
    • Electric Windows - Front with Open-Close Fingertip Control - Anti-Trap Facility and Comfort Closing Function
    • Exhaust Tailpipes - Dual Left - with Chrome Finisher
    • Extended Lighting
    • Exterior Mirrors - Heated - Electrically Adjustable
    • Exterior Parts in Body Colour
    • Exterior Trim - High-Gloss Shadowline
    • First Aid Kit and Warning Triangle
    • Floor Mats - Velour
    • Full Black Panel Display
    • Glove Compartment
    • Glove Compartment - Opener with Chrome Trim
    • Handbrake Lever - Gear Knob in Leather
    • Headlining - Anthracite
    • Heat Protection Glazing with Green Tint
    • High Level Third Brake Light
    • Incorrect Fuelling Protection System
    • Instrument Cluster
    • Interior Lighting - Front Centre Over Interior Mirror with Soft-Light and Rear Centre
    • Interior Trim - Aluminium Hexagon Trim Finishers with Estoril Blue Matt Highlight
    • Kidney Grille - Chrome with Extra Wide Black - High Gloss Vertical Slats
    • LED Front Foglights
    • LED Headlights
    • LED Tailights
    • Lights-On Warning by Audio Warning Signal When Ignition is Switched Off
    • Luggage Compartment - Lashing Eyes
    • Luggage Compartment - Light
    • M Aerodynamic Bodystyling
    • M Sport Instrument Cluster
    • M Sport Multi-Function Leather Steering Wheel - Three-Spoke
    • M Sport Package
    • M Sport Suspension
    • Media Package - BMW Professional
    • Model Designation
    • Non Smoker Package
    • OBC - On-Board Computer
    • Oil Sensor For Level and Grade - Warning by Check Control System
    • Optimum Shift Indicator
    • PDC - Park Distance Control - Front and Rear
    • Personal Profile
    • Rain Sensor with Automatic Headlight Activation
    • Real Time Traffic Information
    • Rear Seat Headrests - Two
    • Rear Suspension - Five-Link
    • Remote Control with Integrated Key with Insert in Blue
    • Run Flat Tyres
    • Seat Adjustment - Front Electric with Driver Memory
    • Seat Belt Security Check for Driver
    • Seat Heating for Driver and Front Passenger
    • Seats - 60-40 Split Folding Rear
    • Servotronic Steering
    • Shark Fin
    • Side Armrests - Front and Rear Integrated into Door Trim
    • Side Exterior M Designation Badges
    • Side Impact Protection
    • Sport Seats - Front
    • Start-Stop Button with Comfort Go Keyless Engine Start and Auto Start-Stop Deactivation Button
    • Steering Column with Manual Reach and Rake Adjustment
    • Storage Compartment in Rear Centre Console
    • Sun Visors with Vanity Mirrors and Ticket Holder
    • Suspension - Front Aluminium
    • Tailgate Operation - Automatic
    • Three-Point Seat Belts - All Seats
    • Toolkit Located in Luggage Compartment
    • Twin Horns
    • Tyre Pressure Monitor with a Three-Level Warning Strategy
    • Tyres - Reduced Rolling Resistance
    • Visible VIN
    • Welcome Light
    • Windscreen Washer Jets - Heated
    • Windscreen Wipers - Two-Speed with Adjustable Intervals
    • Windscreen with Grey Shade Band
    • iDrive Controller - 8 Favourite Buttons
    Please note:
    We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
    Optional Extras
    • Apple CarPlay Preparation
    • Concierge Service
    • Loudspeaker System - Harman Kardon
    • Reversing Assist Camera
    • 19in Alloy Wheels - M Double Spoke Style 704M - Bi-Colour Orbit Grey
    • Glass Sunroof
    • M Sport Plus Package
    • Sun Protection Glazing
    • Dakota Leather - Black with Black Interior
    • Extended Storage
    • Interior Trim - Brushed Aluminium with Black High-Gloss Trim Finisher
    • Split Folding Rear Seat
    • High-Beam Assistant
    • Speed Limit Display
    • M Sport Braking System
    Please note:
    We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
    Vehicle Enquiry
    BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr
    BMW4 Series
    We would love to stay in touch!
    Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
    Email Vehicle
    BMW 4 Series 3.0 430d M Sport Auto Euro 6 (s/s) 5dr
    BMW4 Series