Get in touch
Enquire online or visit us for personalised assistance and let us help you find a solution that meets your needs.

2016 (16)Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr

FSH INC CAMBELT - POLESTAR
£6,950
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 36
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 37
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 38
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 39
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 40
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 41
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 42
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 43
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 44
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 45
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 46
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 47
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 48
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 49
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 50
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 51
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 52
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 53
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 54
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 55
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 56
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 57
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 58
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 59
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 60
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 61
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 62
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 63
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 64
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 65
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 66
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 67
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 68
  • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 69
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 1
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 2
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 3
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 4
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 5
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 6
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 7
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 8
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 9
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 10
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 11
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 12
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 13
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 14
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 15
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 16
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 17
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 18
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 19
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 20
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 21
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 22
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 23
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 24
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 25
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 26
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 27
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 28
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 29
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 30
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 31
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 32
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 33
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 34
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 35
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 36
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 37
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 38
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 39
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 40
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 41
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 42
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 43
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 44
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 45
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 46
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 47
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 48
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 49
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 50
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 51
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 52
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 53
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 54
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 55
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 56
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 57
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 58
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 59
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 60
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 61
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 62
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 63
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 64
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 65
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 66
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 67
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 68
    • Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr 69

    Enquire today

    Enquire about this Volvo V40.

    We are open 08:00 - 20:00 today. Call us:
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    • Year
      2016 (16)
    • Mileage
      121,000 miles
    • Body Type
      Hatchback
    • Colour
      Silver
    • Fuel Type
      Diesel
    • Transmission
      Automatic

    Description

    2016 VOLVO V40 2.0 D4 R-DESIGN LUX NAV 5DR GEARTRONIC EURO 6 – FSH

    ???? Reserve on our Website Today for Just £250 – Fully Refundable!
    ???? Flexible Nationwide Delivery Available
    ???? Same Day Finance Options Offered

    ✅ Vehicle Summary:

    • Genuine 121,000 Miles
    • Full Service History (9 Stamps)
    • Timing Belt & Waterpump Replaced at 100k miles.
    • 12 Months MOT – Valid Until October 2026
    • ULEZ Compliant | Euro 6
    • HPI Clear – No Finance or Accident History
    • 4 Owners – Last Owner Since 2018
    • 2 Keys
    • 8 Speed Geartronic Automatic
    • Polestar ECU & Gearbox Upgrades
    • New Rear Brakes
    - £20 Annual Road Tax

    ⚙️ Specification:

    • Finished in Silver Metallic
    • 18” Ixion Diamond Cut Wheels
    • R Design Black Leather w/ Contrast Stitching
    • R Design Leather Steering Wheel
    • Sat Nav
    • Adaptive Radar Cruise Control
    • BLIS – Blind Spot Assist
    • Lane Assist
    • Front & Rear Park Assist
    • Reverse Camera
    • Gear Shift Paddles
    • Bluetooth Audio/DAB Radio
    • Rear Park Assist
    • Privacy Glass

    ????️ Buy with Confidence:

    This is a clean, well-maintained example of the V40. It drives exceptionally well with no warning lights or mechanical issues. The vehicle is in excellent condition both inside and out and has clearly been cared for.
    • FREE 3 Month Warranty & Breakdown cover included
    • Nationwide Delivery Available (Ask for Quote)
    • Secure this vehicle on our website for just £250 – (Fully Refundable upon Viewing)

    ???? Warranty Upgrade Available – Up to 3 Years for Additional Cost
    ???? Payments accepted by Bank Transfer, Pound Notes or Major Debit/Credit Cards.
    ???? Flexible Finance Options Available – Call Us Before Viewing to Discuss

    ???? Contact Details

    ???? VIEWINGS BY APPOINTMENT ONLY – 7 DAYS A WEEK
    For enquiries or to arrange a viewing, please call or message us on Whatsapp:

    ???? 07702 877096
    ???? Visit www.gtautomotive.uk
    ???? Follow us on Facebook & Instagram: @gtautomotiveltd
    ⭐ Check our 5-Star Reviews on Google: GT Automotive Wolverhampton

    Drive away in style with this superb spec V40 – well looked after, well equipped, and ready to go.
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    Technical Data
    • Summary
      • ULEZ
        ULEZ Compliant
      • CO2
        109 g/km
      • Doors
        5
      • Engine Size
        2.0L
      • Insurance Group
        28E
      • MOT Expires
        15-10-2026
      • MPG
        67.3
      • Previous Keepers
        4
      • Service History
        Full dealership history
    • Dimensions
      • Height
        1,439 mm
      • Length
        4,369 mm
      • Width
        2,041 mm
    • Emissions
      • CO2
        109 g/km
      • Engine Euro Status
        6
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        4
      • Driven Axle
        FWD
      • Engine Capacity
        1,969 cc
      • Gears
        8
      • Steering Wheel
        RHD
      • Wheelbase
        Standard
    • Fuel Consumption
      • MPG
        67.3
      • MPG (Extra Urban)
        76.4
      • MPG (Urban Cold)
        56.5
    • Performance
      • Acceleration (0 - 62 MPH)
        6.8 secs
      • BHP
        187 bhp
    • Safety
      • NCAP (Adult Rating)
        98
      • NCAP (Overall Rating)
        5
      • NCAP (Pedestrian Rating)
        88
    • Weight and Capacities
      • Seats
        5
    Please note:
    We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
    Specification
    • 12V Socket - Front
    • 12V Socket - Rear
    • 17in Alloy Wheels - Ixion Matt Black
    • 8in Active TFT Crystal Drivers Instrument Display
    • A-Pillar Parking Ticket Holder
    • ABS - Anti-lock Brake System
    • Access to a Range of Selected Web Apps and Internet Browser
    • Adaptive Brake Lights
    • Advanced Stability Control and Torque Vectoring
    • Airbags - Drivers Dual Stage
    • Airbags - Dual Chamber SIPS
    • Airbags - Passenger Dual Stage
    • Amplifier 45W x4
    • Anti-Theft Alarm
    • Armrest - Front Centre with Storage
    • Armrest - Front/Sliding
    • Armrest - Rear Centre
    • Bluetooth Handsfree System
    • Central Locking - Remote
    • Charcoal Headlining
    • Chrome Window Trim
    • City Safety
    • Climate Control - Electronic
    • Colour Display Screen - 7in
    • Comfort Pack
    • Connected Service Booking
    • Cruise Control
    • Cupholders - Front
    • Cupholders - Rear
    • DAB - Digital Audio Broadcasting Radio
    • DVD Player
    • Dashboard - Charcoal
    • Deadlock System
    • Door Mirrors - Body Coloured
    • Door Mirrors - Power Folding with Ground Lights
    • Door Mirrors - Silver Matt (R-Design)
    • Door Sill Tread Plates - Front
    • Driver Knee Airbag
    • Dynamic Chassis
    • Dynamic Stability Control
    • EBA - Emergency Brake Assistance
    • Electric Windows - Front and Rear
    • European Mapping
    • Exhaust Pipes - Twin (R-Design)
    • Floor Mats - Sports (R-Design)
    • Forward Folding Front Passenger Seat
    • Front Reading - Footwell and Theatre Lights
    • Hard Disk Drive for Music Storage
    • Headlight Cleaning System
    • Headlights - Active Bending
    • Headlights - Levelling System
    • Headlights - Tunnel Sensor
    • Headlights - Xenon
    • Height and Reach Adjustable Steering Column
    • High Level LED Brake Light
    • Hill Start Assist
    • Home Safe and Approach Lighting
    • IC - Inflatable Curtains
    • IDIS - Intelligent Driver Information System
    • ISOFIX Child Seat Preparation - Rear
    • Illuminated Gear Knob
    • Immobiliser
    • Information Centre
    • LED Day Running Lights
    • Level Sensor
    • Lifetime Annual Map Updates
    • Locking Wheel Nuts
    • Passenger Airbag Cut-Off Switch
    • Pedestrian Airbag Technology
    • Pollen Filter
    • R-Design Aluminium Trim
    • RDS-TMC - Traffic Message Channel
    • Radio/CD
    • Rain Sensor
    • Rear Reading - Theatre and Front Door Side Step Illumination
    • Roof Spoiler
    • SIPS - Side Impact Protection System
    • Seats - Drivers Height Adjustment with Lumbar Support
    • Seats - Drivers Tiltable
    • Seats - Front Height Adjustment
    • Seats - Passenger Height Adjustment with Lumbar Support
    • Sensus Connect with High Performance Sound
    • Sensus Navigation
    • Side Marker Illumination
    • Speakers x8
    • Speed Limiter
    • Speed Sensitive Steering
    • Sports Pedals - Aluminium (R-Design)
    • Steering Wheel - Leather/Sports (R-Design) with Logo
    • Steering Wheel Remote Audio Controls
    • Traction Control
    • Tyre Pressure Monitoring System
    • Tyre Sealant Kit and Compressor
    • USB/iPod Input
    • Versatile Split Folding Rear Seats - 60-40
    • Voice Activated Control
    • Volume Sensor
    • WHIPS - Whiplash Protection System - Front Seats
    • Warning Triangle
    Please note:
    We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
    Optional Extras
    • Front and Rear Park Assist
    • Blind Spot Information System with Cross Traffic Alert
    • Rear Park Assist Camera
    • Gear Shift Paddles
    • Rear Park Assist
    • Volvo On Call
    • Lane Keeping Aid with Driver Alert Control including Active High Beam and Road Sign Information Display
    • Power Child Locks - Rear Doors
    • 18in Alloy Wheels - Ixion II
    • Tinted Windows - Dark Rear Doors and Cargo Area
    • Frameless Auto Dimming Rear View Mirror
    • Winter Pack - Lux
    Please note:
    We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
    Vehicle Enquiry
    Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr
    VolvoV40
    We would love to stay in touch!
    Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
    Email Vehicle
    Volvo V40 2.0 D4 R-Design Lux Nav Auto Euro 6 (s/s) 5dr
    VolvoV40